Resultados - Categoria
Classificação do Londrinense de kart Rental - LKR
Classificação do Londrinense de kart Rental - LKR
MASTER
LIGHT
GRADUADOS
SUPER GRADUADOS
FEMININA
MASTER
TROFÉU BARONE – MASTER
Pilto | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Total | Tot Desc | Desemp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Murilo Aragão | 0 | 37 | 37 | 0 | 74 | 74 | 1 |
Thiago Scarpetta | 32 | 35 | 22 | 0 | 89 | 67 | 11 |
Leonardo Cuminato | 35 | 30 | 27 | 0 | 92 | 65 | 6 |
Matheus Estela | 28 | 21 | 33 | 0 | 82 | 61 | 2 |
Leonardo Mazetti | 33 | 28 | 27 | 0 | 88 | 61 | 5 |
Leonardo Fagião | 0 | 27 | 32 | 0 | 59 | 59 | 3 |
Robson Marques | 30 | 20 | 28 | 0 | 78 | 58 | 4 |
Marcus Luchetti | 27 | 26 | 27 | 0 | 80 | 54 | 7 |
Tiago Santana | 30 | 23 | 22 | 0 | 75 | 53 | 13 |
Gabriel Benigno | 21 | 30 | 22 | 0 | 73 | 52 | 12 |
Guilherme Aquino | 19 | 33 | 19 | 0 | 71 | 52 | 15 |
Felipe Araujo | 22 | 23 | 24 | 0 | 69 | 47 | 10 |
João Miguel | 26 | 0 | 19 | 0 | 45 | 45 | 16 |
Willian Maia | 0 | 19 | 25 | 0 | 44 | 44 | 9 |
Ezequiel Cazella | 18 | 22 | 20 | 0 | 60 | 42 | 14 |
André Fortunato | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
Gustavo Hruba | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
Vinicius Batarelli | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
Gabriel Athayde | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
Benjamim Pádua | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
LIGHT
TROFEU BARONE – LIGHT
PILOTO | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | TOTAL | TOT DESC | DESEMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulo Francisco | 40 | 40 | 34 | 0 | 114 | 80 | 4 |
Gabriel Benigno | 32 | 32 | 29 | 0 | 93 | 64 | 1 |
Leonardo Fagião | 0 | 28 | 35 | 0 | 63 | 63 | 8 |
Matheus Estela | 32 | 24 | 18 | 0 | 74 | 56 | 3 |
Antonio Faggião | 0 | 19 | 26 | 0 | 45 | 45 | 7 |
Vinicius Batareli | 22 | 16 | 22 | 0 | 60 | 44 | 6 |
Daniel Correia | 0 | 19 | 24 | 0 | 43 | 43 | 2 |
Luane Cuminato | 26 | 15 | 14 | 0 | 55 | 41 | 5 |
Tiago Scarpetta | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
Benjamin Padua | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
Washington Correia | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 9 |
Gustavo Hruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRADUADOS
TROFEU BARONE – GRADUADOS
PILOTO | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | TOTAL | TOT DESC | DESEMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Murilo Aragão | 0 | 40 | 35 | 0 | 75 | 75 | 2 |
Tiago Santana | 35 | 28 | 37 | 0 | 100 | 72 | 1 |
Diego Garrafa | 37 | 23 | 32 | 0 | 92 | 69 | 3 |
Marcus Luchetti | 24 | 34 | 22 | 0 | 80 | 58 | 5 |
Wander Romero | 28 | 24 | 24 | 0 | 76 | 52 | 4 |
Robson Marques | 28 | 19 | 17 | 0 | 64 | 47 | 7 |
Felipe Martins | 18 | 20 | 16 | 0 | 54 | 38 | 9 |
Ezequiel Cazella | 19 | 17 | 17 | 0 | 53 | 36 | 8 |
Ricardo Sales | 14 | 12 | 13 | 0 | 39 | 27 | 10 |
Willian Maia | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 6 |
Maike Garcia | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
Eduardo Bopp | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Bernardo Costa | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
SUPER GRADUADOS
Piloto | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | TOTAL | TOTAL DESC | DESEMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezequiel Cazella | 0 | 37 | 37 | 37 | 2 | ||
Eduardo Bopp | 0 | 37 | 37 | 37 | 1 |
FEMININA
TROFEU BARONE – FEMININA
Piloto | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | TOTAL | TOTAL DESC | DESEMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luane Cuminato | 40 | 40 | 80 | 40 | 1 |
Resultados de cada etapa
LONDRINENSE DE KART RENTAL
LONDRINENSE DE KART RENTAL