Resultados - Categoria
Classificação do Londrinense de kart Rental - LKR
Classificação do Londrinense de kart Rental - LKR
FEMININA
LIGHT
MASTER
GRADUADOS
SUPER GRADUADOS
FEMININA
Esta categoria não participa desse campeonato.
LIGHT
Esta categoria não participa desse campeonato.
MASTER
Piloto | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | PNÇ | Total | Total* | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiago V.F. Santana | 20 | 20 | 9 | 10 | 15 | 10 | 11 | 10 | 0 | 105 | 96 | 5 |
Marcus Luchetti | 13 | 9 | 20 | 15 | 17 | 17 | 10 | 9 | 0 | 110 | 101 | 6 |
Thiago Scarpetta | 15 | 15 | 17 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 77 | 77 | 3 |
Gabriel Athayde M. | 17 | 3 | 11 | 8 | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 86 | 83 | 7 |
Alex Haritani | 7 | 15 | 7 | 20 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | NC |
Davi Alkmin | 4 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | NC |
André Vicente | 10 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | NC |
Gabriel V. Benigno | 3 | 11 | 13 | 11 | 9 | 5 | 5 | 17 | 0 | 74 | 71 | 5 |
Paulo Francisco W. | 5 | 10 | 10 | 17 | 0 | 15 | 20 | 15 | 0 | 92 | 92 | 1 |
Lucas Petruco | 9 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 69 | 69 | 8 |
Luiz Henrique Ortiz | 5 | 13 | 13 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | NC |
Anderson Roberto | 0 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | NC |
André Fortunato | 13 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | NC |
Ronaldo M. Salles | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | NC |
João P. Massaro | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | NC |
João Miguel Ruas | 6 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 40 | 40 | 6 |
Mateus Araujo | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | NC |
Diego Dias | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | NC |
Diego Garrafa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | NC |
Daniel Correia | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | NC |
Pedro Straparava | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | NC |
Petterson Aquino | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | NC |
Gabriel Gonçalves | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | NC |
Windsor Moreira | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | NC |
Hugo Uske | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | NC |
Diogo Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | NC |
Junior Cesar | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | NC |
Renato Tiezzi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | NC |
Kikuti | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | NC |
Michel Petruco | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | NC |
Leonardo Fagião | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |
Jean Pedro Straparava | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | NC |
Pierson Dejneka | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | NC |
Leonardo S. Mazetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 13 | 0 | 40 | 40 | 4 |
Gustavo Hruba | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 11 | 6 |
Matheus Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 21 | 21 | 7 |
Bruno Trosdorf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | NC |
Thiago Ilnick | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | NC |
Murilo Aragão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 |
GRADUADOS
Piloto | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | PNÇ | Total | Total* | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Barone | 6 | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 | 13 | 7 | 0 | 112 | 106 | 9 |
Laercio A. Benazzi | 17 | 17 | 20 | 10 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 92 | 86 | NC |
Wander Romero | 8 | 20 | 17 | 11 | 9 | 0 | 20 | 13 | 0 | 98 | 98 | 4 |
Alex Haritani | 13 | 15 | 9 | 15 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | NC |
Anderson Roberto | 20 | 5 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | NC |
Marcus Luchetti | 11 | 20 | 11 | 4 | 4 | 5 | 10 | 20 | 0 | 85 | 81 | 1 |
Eduardo Batista | 0 | 11 | 17 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | NC |
Sérgio Montazolli | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | NC |
Tiago V. F. Santana | 6 | 13 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | NC |
Thiago Ilnicki Nogueira de Azevedo | 17 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | NC |
Luiz Eduardo Kutz Alves | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | NC |
João Barone | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | NC |
Alexandre Rodrigues | 11 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | NC |
Rodrigo Ronchi | 5 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | NC |
Matheus Barone Gasparini Mugnaini | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | NC |
André Vicente | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | NC |
Ezequiel Cazella | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 50 | 50 | 8 |
Ronaldo Mendes Salles | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | NC |
Jean Pedro Straparava | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | NC |
Matheus Soares | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | NC |
Kauan Barbosa | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | NC |
Lucas Petruco | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 17 | 0 | 52 | 52 | 2 |
Lucas Maziero | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | NC |
Daniel Nissola | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | NC |
Fernando Freitas | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | NC |
Peterson Aquino | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | NC |
Otávio | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | NC |
Leonardo Garutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 15 | 0 | 49 | 49 | 3 |
Simon Melo de Vargas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | NC |
Pedro H. Dejneka | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | NC |
Gabriel Moraes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | NC |
Gustavo Hruba | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | NC |
Thiago Ramon de Souza | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | NC |
Marcelo Borghesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | NC |
Amilcar Mugnaini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | NC |
Luiz Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | NC |
SUPER GRADUADOS
Piloto | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | PNÇ | Total | Total* | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankelson David | 9 | 9 | 13 | 20 | 13 | 9 | 10 | 17 | 0 | 100 | 91 | 6 |
Tiago Viana Flor de Santana | 15 | 15 | 8 | 15 | 0 | 10 | 11 | 20 | 0 | 94 | 94 | 5 |
Ezequiel Cazella | 11 | 11 | 11 | 17 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 87 | 87 | 4 |
Claudemir Cesar Maistro | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | NC |
Kauan Barbosa | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | NC |
Peterson Aquino | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -10 | 36 | 36 | NC |
Luiz Moreno | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | NC |
Eduardo Batista | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | NC |
Marcio Lucio de Souza | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | NC |
Matheus Barone | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | -10 | 25 | 25 | NC |
João Barone | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | -10 | 27 | 27 | NC |
José Luis Alexandre da Silva | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | NC |
Alexandre Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 20 | 15 | 0 | 61 | 61 | 1 |
Lucas Barone | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | NC |
Rodrigo Ronchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 17 | 10 | 0 | 53 | 53 | 2 |
Pedro Dejneka | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 23 | 3 |
Gerson Silva | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | NC |
Tiago Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | NC |
Norton Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | NC |
Felipe Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 11 | 0 | 25 | 25 | 7 |